個人成績
メニューへ HPのトップへ戻る
2009年分  2008年分  2007年分  2006年分  2005年分  2004年分

規定打席[2*29=58]到達者のみ表示
名前 打率 出塁率 打席 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 四死球 防御率 投球回数 自責点 勝利投手 敗戦投手
清田 555 600 10 9 5 2 0 0 1          
野口 500 571 7 6 3 2 0 0 1          
前川 375 410 112 104 39 25 5 8 7          
ゆうき 357 437 16 14 5 1 0 0 2 0.6414 1 2 0
鈴木 346 435 62 52 18 21 0 10 9 2.8222+1/3 7 0 0
増村 333 419 31 27 9 7 2 8 4 1.3813 2 1 1
立田 333 466 15 12 4 3 0 2 3          
井本 315 400 45 38 12 4 0 10 6          
曲谷 304 387 80 69 21 14 0 7 10          
しげる 300 461 13 10 3 5 0 6 3          
桑村 288 346 101 90 26 17 1 7 9 5.2231 18 2 4
川満 275 363 33 29 8 4 0 6 4          
新庄 274 327 58 51 14 6 0 4 5          
志岳 245 405 74 53 13 12 1 6 17          
平良 241 301 93 87 21 18 0 8 7 4.009 4 1 0
藤本 194 292 82 72 14 9 0 3 10 4.0396 43 14 2
寺柿 188 317 63 53 10 7 0 12 10 40.500+2/3 3 0 0
及川 153 185 27 26 4 4 0 2 1          
土谷 090 200 25 22 2 1 0 0 3          
竹内 000 250 4 3 0 0 0 0 1          
平山 000 250 4 3 0 0 0 0 1          
滝井 000 500 2 1 0 0 0 0 1          
池内 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
藤田 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
杉本 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
横山 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
今田 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
浜口 000 000 0 0 0 0 0 0 0          

管理画面へ